Logo Labは、ロゴのバランスや視認性などをチェックができるWEBサービスです。
Logo Labの使い方
Logo Labへアクセスし、[UPLOAD A LOGO]からロゴ画像をアップロードします。
下にスクロールしていくと、チェック結果が表示されます。
結果では以下の項目を確認できます。
| BALANCE | ロゴのバランス |
| COLOR | 色をグレースケールや白、黒にした場合の見た目 |
| COLOR BLIND | 視覚障害の方が見た場合の色 |
| SCALABILITY | 縮小した時の見た目 |
| CONTAINERS | 長方形や正方形への適合 |
| PIXELATED | 低解像度での見た目 |
| BLUR | ぼかし |
| SLICES | ロゴを4つにスライス |
| APP ICON | アプリアイコン |
| ATTENTION | 他のブランドのロゴと並べた時の見た目 |
あとがき
作成したロゴの視認性などをチェックしたい時は、ぜひご活用ください。



